Informatiounen betreffend de Verkaaf vu Kleeder
Download vun den Verkaafsbedingungen
Info Etiquettes
Kleedergréissten
92................................ | 2 ans | ||||||||||||
98................................ | 3 ans | ||||||||||||
104.............................. | 4 ans | ||||||||||||
110.............................. | 5 ans | ||||||||||||
116.............................. |
6 ans |
||||||||||||
122.............................. | 7 ans | ||||||||||||
128.............................. | 8 ans | ||||||||||||
134.............................. | 9 ans | ||||||||||||
140.............................. | 10 ans | ||||||||||||
146.............................. | 11 ans | ||||||||||||
152.............................. | 12 ans | ||||||||||||
158.............................. | 13 ans | ||||||||||||
164.............................. | 14 ans | ||||||||||||
170.............................. | 15 ans | ||||||||||||
176.............................. | 16 ans |
